Lucid Trading
One-time fee model with ultra-fast payouts (<15 min approval). LucidFlex funded has zero DLL + zero consistency.
Min Trading Days
2
Time Limit
unlimited
Consistency (Eval)
50%
DD Lock
once closing exceeds trail
Account Sizes
| Size | Price | Profit Target | Trailing DD | Daily Loss | Max Contracts | Payout Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $25,000 | $75 | $1,250 | $1,000 | — | 2 mini | $1,000 |
| $50,000 | $130 | $3,000 | $2,000 | — | 4 mini | $2,000 |
| $100,000 | $230 | $6,000 | $3,000 | — | 6 mini | $2,500 |
| $150,000 | $345 | $9,000 | $4,500 | — | 10 mini | $3,000 |
Trading Rules
Payout Details
Frequency
every_5_profitable_days
Processing Time
Under 15 min approval, 1-2 biz days delivery
Processing Fee
Free
Methods
Plaid/ACH, PayPal, WorkMarket
Min Profitable Days
5
Profit Split
90/10
One-time fee, no monthly subscription. LucidFlex funded has zero DLL + zero consistency. Hedging allowed within single account. ~35% of price for reset.
Min Trading Days
None
Time Limit
unlimited
Consistency (Eval)
None
DD Lock
once closing exceeds trail
Account Sizes
| Size | Price | Profit Target | Trailing DD | Daily Loss | Max Contracts | Payout Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $25,000 | $94.5 | $1,250 | $1,000 | — | 2 mini | $1,000 |
| $50,000 | $129.5 | $3,000 | $2,000 | $1,200 | 4 mini | $2,000 |
| $100,000 | $199.5 | $6,000 | $3,000 | $1,800 | 6 mini | $2,500 |
| $150,000 | $259 | $9,000 | $4,500 | $2,700 | 10 mini | $3,000 |
Trading Rules
Payout Details
Frequency
every_3_calendar_days
Processing Time
Under 15 min approval, 1-2 biz days delivery
Processing Fee
Free
Methods
Plaid/ACH, PayPal, WorkMarket
Min Profitable Days
None
Profit Split
Tiered
Can pass eval in 1 day (no min days, no consistency in eval). 100% on first $10K profit. Hard DLL in funded. No min profitable days removed Feb 2026. ~35% of price for reset.
Min Trading Days
None
Time Limit
n/a
Consistency (Eval)
None
DD Lock
once closing exceeds trail
Account Sizes
| Size | Price | Profit Target | Trailing DD | Daily Loss | Max Contracts | Payout Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $25,000 | $150 | — | $1,000 | $600 | 2 mini | $2,000 |
| $50,000 | $250 | — | $2,000 | $1,200 | 4 mini | $2,000 |
| $100,000 | $400 | — | $3,000 | $1,800 | 6 mini | $2,500 |
| $150,000 | $500 | — | $4,500 | $2,700 | 10 mini | $2,500 |
Trading Rules
Payout Details
Frequency
standard_cycle
Processing Time
Under 15 min approval, 1-2 biz days delivery
Processing Fee
Free
Methods
Plaid/ACH, PayPal, WorkMarket
Min Profitable Days
None
Profit Split
Tiered
Instant funding, no evaluation. 100% on first $10K. 20% consistency rule. Soft DLL.